| 格安・低料金のデータ調査!高い判明率と低料金のデータ調査と言えば、やっぱり人気の探偵ル・パンです!データ調査相談無料!データ調査は全国同一料金です。データ調査のことなら何でもご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探偵事務所 興信所
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |探偵事務所|企業様へ|会社概要|お申込の流れ|会員募集|モバイル| |
| 注)下記料金は一般料金です。会員の方は会員料金にてご提供致します! 注)データ調査の料金は店舗により異なりますので、お電話にてご確認ください! |
| 種類 | 調査項目 | 日数 | 価格 |
| 一般電話 | 電話番号から契約者・住所の調査(電話帳検索) | 1 | 3,000 |
| 電話番号から契約者・住所の調査(本調査) | 1〜3 | 36,000 | |
| ※ダイヤルイン・iナンバー・子番号の場合 | 1〜3 | 41,000 | |
| ※NTT以外の電話番号の場合 | 1〜3 | 41,000 | |
| ※フリーダイヤル番号の場合 | 1〜3 | 41,000 | |
| ※IP電話番号の場合 | 1〜4 | 49,000 | |
| 解約番号から契約者・住所の調査 | 2〜4 | 48,000 | |
| 住所・氏名から電話番号の調査(104登録以外の番号) | 1〜3 | 40,000 | |
| 住所から電話番号の調査(104登録以外の番号) | 1〜3 | 45,000 | |
| 移転・改番による新住所・新電話番号の調査 | 2〜4 | 52,000 | |
| 氏名・市区町村から電話番号・住所の調査 | 1 | 10,000円より | |
| 氏名から住所・電話番号の調査 | 1 | 10,000円より | |
| 携帯電話 | 携帯電話番号のみから契約者・住所の調査 | 1〜3 | 32,000円より |
| 解約番号から契約者・住所の調査 | 1〜3 | 32,000円より | |
| 携帯電話番号から請求書送付先の調査 | 1〜3 | 32,000円より | |
| 携帯電話番号から生年月日の調査 | 1〜3 | 32,000円より | |
| 携帯電話番号から自宅電話番号の調査 | 1〜3 | 32,000円より | |
| 携帯電話番号から勤務先の調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 携帯電話番号から同名義人の他の保有回線調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 携帯電話番号から銀行口座の調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 携帯電話番号から本籍地の調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 携帯電話番号から家族の携帯電話番号の調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 携帯電話番号から親の名前・住所・連絡先の調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 解約番号から変更後の新電話番号の調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 携帯電話番号からメールアドレス・名前・住所・生年月日の調査 | 1〜7 | 問合せ | |
| 氏名・住所・生年月日から携帯電話番号の調査 | 1〜3 | 問合せ | |
| 氏名・住所・一般電話番号から携帯電話番号の調査 | 2〜4 | 43,000 | |
| 携帯ロック暗証番号の解読 | 問合せ | 20,000円より | |
| 契約者暗証番号の解読 | 2〜4 | 60,000 | |
| 携帯電話の受信メール&アドレス帳調査(メモリー調査) | 問合せ | 問合せ | |
| ロック暗証番号解読と、メール&アドレス帳調査(メモリー調査)のセット | 問合せ | 問合せ | |
| 携帯電話受信メール調査(au) | 問合せ | 問合せ | |
| 暗証番号解読と、携帯電話受信メール調査(au)のセット | 問合せ | 問合せ | |
| PHS | 電話番号のみから契約者・住所の調査 | 1〜2 | 45,000 |
| 解約番号のみから契約者・住所の調査 | 1〜2 | 50,000 | |
| 携帯メールアドレスから携帯電話番号 | 1〜7 | 67,000 | |
| PCメールアドレスから契約者情報 | 問合せ | 67,000 | |
| 自動車 ナンバー |
ナンバーから所有者・使用者の名前・住所 | 1〜2 | 問合せ |
| バイク | バイクナンバーから氏名・住所 | 1〜4 | 問合せ |
| 借金調査 | 負債・借入状況(ブラック情報含む) | 2〜5 | 39,000円より |
| 銀行 | 銀行ローン負債状況 | 1〜4 | 問合せ |
| 銀行口座・残高調査 | 1〜3 | 50,000 | |
| 預金残高調査 | 1〜3 | 33,000 | |
| 銀行支店名・口座番号から氏名・住所・電話番号調査 | 1〜3 | 43,000 | |
| 入出金履歴調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 入出金場所調査 | 問合せ | 問合せ | |
| コンビニATM入出金調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 証券会社 | 取引証券会社の調査(口座開設の有無) | 問合せ | 問合せ |
| 郵便口座 | 預金残高の調査 | 問合せ | 問合せ |
| 郵便口座の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 不動産 | 氏名・住所・生年月日から不動産調査 | 1〜4 | 問合せ |
| 住所から居住者氏名 | 問合せ | 問合せ | |
| 住所地から名義人の調査 | 1〜3 | 39,000 | |
| 登記簿 | 商業登記簿 | 1 | 問合せ |
| 不動産登記簿 ※地番・家屋番号必要 | 1 | 問合せ | |
| 保険 | 生命保険加入状況調査 | 1〜4 | 42,000円より |
| 失業保険調査 | 1〜4 | 42,000 | |
| 所得 | 所得調査 | 2〜4 | 32,000円より |
| 住所 | 住民登録情報 | 問合せ | 問合せ |
| 本籍地の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 家族構成の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 転居先の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 戸籍情報の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 結婚履歴の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 転居履歴の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 氏名・生年月日から住所の調査 | 問合せ | 問合せ | |
| 氏名・生年月日・市区町村から住所 | 2〜4 | 50,000円より | |
| 氏名・市区町村から電話番号・住所(簡易調査) | 1 | 20,000 | |
| 氏名から住所・電話番号(簡易調査) | 1 | 20,000 | |
| 氏名・住所から部屋番号確認(集合住宅用) | 7以上 | 38,000 | |
| 氏名・住所から郵便物転送先 | 2〜4 | 48,000円より | |
| 勤務先 | 勤務先調査 | 2〜5 | 45,000円より |
| 勤務先・氏名から住所 | 2〜5 | 42,000 | |
| 入社年月日調査 | 1〜3 | 42,000 | |
| 経歴 | 学歴 | 問合せ | 62,000 |
| 職歴 | 2〜5 | 50,000 | |
| 退職理由 | 問合せ | 問合せ | |
| 離婚理由 | 問合せ | 問合せ | |
| 病歴 | 問合せ | 問合せ | |
| 破産者情報 | 問合せ | 30,000 | |
| 外国人 | 身元調査 | 問合せ | 問合せ |
| 住宅地図 | 住宅地図情報 | 数時間 | 2,000 |
| 鑑定 | DNA鑑定 | 問合せ | 問合せ |
| 指紋鑑定 | 問合せ | 問合せ | |
| 筆跡鑑定 | 問合せ | 問合せ | |
| 声紋・音声鑑定 | 問合せ | 問合せ |
| 注)上記サービスは毎月料金変更が行われますのでご了承ください。 ※ 消費税は別途 ※ 土・日・祝日は日数に含まれません。 ※ 見積り有効期限3週間 |
尾行・張り込み調査料金表
|
1日単位契約 |
||
|
1日単位料金 |
1日60,000円(税込:63,000円) |
調査員1名分 |
| 1日単位料金 (8時間まで) |
1日80,000円(税込:84,000円) |
調査員1名分 |
|
延長料金 |
1時間10,000円(税込:10,500円) |
調査員1名分 |
|
諸経費 |
交通費・宿泊費・車両費・施設利用料・写真印刷代・CDROMなど、調査で必要とされる経費のみ、別途実費請求となります。 |
|